服務熱線
13910416689
相關文章
RELATED ARTICLES
產品型號: EP600
所屬分類:實驗室紅外測油儀
產品時間:2024-05-09
簡要描述:紅外測油儀廠家排名根據HJ637-2018標準,測定總萃取物,然后將萃取液用硅酸鎂吸附,經脫除動植物油等極性物質后,測定石油類。
紅外測油儀廠家排名
紅外測油儀廠家排名
項 目 | 技術指標 |
儀器檢出限 | 3SD≤0.08mg/L(測量11次空白計算3倍標準偏差) |
方法檢出限(水樣) | 0.005mg/L |
基本測量范圍 | 0.2-100%純油(稀釋和富集) |
重復性 | RSD≤1%(30-100mg/L油樣測定11次) |
準確度誤差 | <2% |
相關系數 | R>0.999 |
掃描速度 | 全譜掃描,30秒鐘/次 |
波數范圍 | 3400cm-1~2400cm-1(即2941nm~4167nm) |
吸光度范圍 | 0.0000~2.0000AU(即透過率100~1%T) |
波數準確度和重復性 | ±1cm-1 |
芳烴檢出限 | 2mg/L(苯國家標準物質) |
北京博海星源是一家真正的測油儀生產廠家,十年磨一劍,博海星源測油儀注重儀器性能研發及升級,多年來不斷努力和創新在測油儀行業內得到廣大用戶的認可與支持。